Важная информация о котировке акций А-ТЕС INDUSTRIES AG:
| Международный идентификационный код (МИК) | AT00000ATEC9 |
| Обозначение фирмы на бирже | ATEC |
| Символы тикера | Reuters: ATEC.VI, Bloomberg: ATEC AV |
| Сегмент рынка | Prime Market |
| Торговый сегмент | Amtlicher Handel |
| Количество выпущенных акций | 26.400.000 |
| Основной капитал | 26.400.000 евро |
| Индексы | ATX Prime, WBI |
Ссылка на словарь биржевых терминов венской фондовой биржи (Немецко).