

| (in Mio. EUR) | 2007 | % Veränderung |
2006 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2.361,0 | 48,1 | 1.594,4 |
| EBITDA | 166,3 | 32,8 | 125,2 |
| EBIT | 93,3 | 1,4 | 92,0 |
| EBIT-Marge (in %) | 4,0 | 5,8 | |
| EBT | 49,2 | -37,4 | 78,6 |
| Jahresüberschuss (vor Minderheiten) | 27,7 | -65,5 | 80,3 |
| Investitionen | 71,1 | -3,5 | 73,3 |
| Eigenkapital | 396,3 | 24,6 | 318,0 |
| Auftragsstand | 2.322,6 | 52,6 | 1.521,7 |
| Mitarbeiter (Jahresende) | 13.708 | 27,9 | 10.720 |
| 2007 | % Veränderung |
2006 | |
|---|---|---|---|
| Unverwässerter Gewinn je Aktie in EUR | 6,12 | -59,5 | 15,12 |
| Dividende je Aktie in EUR | - | - | 3,0 |