| (in Mio. EUR) | 2010 | % Veränderung |
2009* | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.437,7 | 41,7 | 1.014,7 | 3.256,9 |
| EBITDA | 63,5 | -38,5 | 103,2 | 77,3 |
| EBIT | -134,4 | - | 47,9 | 19,4 |
| EBIT-Marge (in %) | 4,7 | - | -9,3 | 0,6 |
| EBT | -193,1 | - | 9,5 | -12,3 |
| Konzernjahresüberschuss | -584,5 | - | 53,7 | -33,7 |
| Investitionen | 47,7 | -30,3 | 68,5 | 130,1 |
| Eigenkapital | -223,5 | - | 392,7 | 334,5 |
| Auftragsstand | 193,0 | 25 | 154,4 | 3.263,9 |
| Auftragseingang | 761,7 | 45,5 | 523,5 | 3.583,7 |
| Mitarbeiter (Jahresende) | 5.573 | -3,3 | 5.761 | 12.989 |
*) Vorjahresperiode bereinigt. Division Anlagenbau (AE&E Gruppe), Dörries Scharmann Gruppe (DST Gruppe) und Mecof wurden dem aufgegebenen Geschäftsbereich zugeordnet
| 2010 | % Veränderung |
2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) |
-8,67 | - | -0,18 | -1,04 |
| Dividende je Aktie in EUR | - | - | - | - |
| Jahresschlusskurs | 3,72 | -57,2 | 8,69 | 6,63 |