

| Emittent: | A-TEC Industries AG |
| Volumen: | 180 Mio. EUR |
| Kupon: | 2,75 % |
| Laufzeit: | 7 Jahre (Fälligkeitsdatum 10.5.2014) |
| Listing: | Wien (Dritte Markt) |
| Stückelung/Nominalwert: | 225,0 EUR |
| Lead manager: | Deutsche Bank, Nomura International |
| ISIN: | AT0000A05CS2 |
Alle Dateien im PDF Format (Adobe Acrobat Reader) zum Download.
| 25.10.2008 | Neue Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen | |
| 03.05.2007 | A-TEC INDUSTRIES AG preist 7-jährige Wandelanleihe | |
| 19.04.2007 | A-TEC INDUSTRIES AG begibt Wandelanleihe |