| Emittent: | A-TEC Industries AG |
| Volumen: | 100 Mio. EUR |
| Kupon: | 5,75 % |
| Laufzeit: | 5 Jahre (Fälligkeitsdatum 2.11.2010) |
| Listing: | Wien (Geregelter Freiverkehr) |
| Stückelung/Nominalwert: | 10.000 EUR |
| Lead manager: | Raffeisen Zentralbank AG |
| ISIN: | AT0000499272 |
Anbei finden Sie einen Link zur Webseite der Wr. Börse mit den Preisdaten und Charts zur A-TEC Industries AG Teilschuldverschreibung
http://www.wienerborse.at/quote/?ISIN=AT0000499272