Wichtige Informationen zur Notiz der A-TEC Industries Aktie:
| ISIN | AT00000ATEC9 |
| Börsen-Kürzel | ATEC |
| Ticker-Symbole | Reuters: ATEC.VI, Bloomberg: ATEC AV |
| Marktsegment | Standard Market Continous |
| Handelssegment | Amtlicher Handel |
| Anzahl ausgegebener Aktien | 26.400.000 |
| Grundkapital | 26.400.000 EUR |
| In folgenden Indizes enthalten | WBI |
Im Rahmen der Neuzulassung von Gratisaktien wurde folgendes Zusatzdokument (pdf) erstellt.
Link zum Börsenlexikon der Wiener Börse